Carretillas telescópicas usadas - Página 30
1 210 anuncios de carretillas telescópicas usadas
Carretilla telescópica Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16465 |
| Ref. web : | 11613257 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 412 |
Características Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MT 930 H | 2023 | 787h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16570 |
| Ref. web : | 11613256 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 787 |
Características Manitou MT 930 H | 2023 | 787h |
|
|---|---|
| N° de horas | 787 horas |
| Peso | 6.55 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2550 | 2021 | 2352h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16580 |
| Ref. web : | 11613255 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2352 |
Características Manitou MRT 2550 | 2021 | 235... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2352 horas |
| Peso | 18.9 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1480h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16480 |
| Ref. web : | 11613254 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1480 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1480 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1070h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16555 |
| Ref. web : | 11613253 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1069 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1069 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 741-140 V+ | 2023 | 350h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16515 |
| Ref. web : | 11613252 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
| Potencia del motor | 100 kW |
| Número de horas del motor | 350 |
Características Manitou MLT 741-140 V+ | 2023... |
|
|---|---|
| N° de horas | 350 horas |
| Peso | 7.87 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou JW3000 / 1500 | PT1500 | JIB Winde Lier ( NEW )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV15660 |
| Ref. web : | 11613250 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Manitou JW3000 / 1500 | PT150... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MT 1030 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11613336 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | PORTUGAL |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.30 metros |
| Anchura | 2.26 metros |
| Longitud | 4.99 metros |
| Superficie | 9.98 m² |
| Volumen | 22.95 m³ |
Características Manitou MT 1030 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 8104 horas |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 9.98 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 82 CV |
| Potencia del motor | 61.5 kW |
| Cilindrada | 4400 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Marca del motor | Perkins |
| Gama del motor | Série 1100 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 735 - 120 LSU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 63-4269-2024 |
| Ref. web : | 11613335 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 735 - 120 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | PORTUGAL |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.3 metros |
| Anchura | 2.3 metros |
| Longitud | 4.91 metros |
| Superficie | 8 m² |
| Volumen | 16 m³ |
Características Manitou MLT 735 - 120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6032 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 124 CV |
| Potencia del motor | 91 kW |
| Cilindrada | 4400 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Marca del motor | Perkins |
| Gama del motor | 1104C-44TA / 1104D-44TA (Série 1100, Turbo com Intercooler) |
Carretilla telescópica Caterpillar TH3510D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TH200313 |
| Ref. web : | 11540903 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar TH3510D |
|
|---|---|
| N° de horas | 4850 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Caterpillar TH3510D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TH200321 |
| Ref. web : | 11523042 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar TH3510D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3163 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Caterpillar TH3510D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TH200325 |
| Ref. web : | 11523043 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar TH3510D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3636 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Magni TH 5,5.19-D7/D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00004541 |
| Ref. web : | 11523041 |
| Tipo | -- |
| Marca | Magni |
| Gama (marca : Magni) | TH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Încărcător telescopic Magni |
|
|---|---|
|
Características Magni TH |
|
|---|---|
| N° de horas | 1664 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo EW25.5-90 4X4 ELECTRIC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5245 |
| Ref. web : | 11613145 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Características Merlo EW25.5-90 4X4 ELECTRIC |
|
|---|---|
| N° de horas | 295 horas |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Kramer KT 357
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D5A4DE27 |
| Ref. web : | 10444383 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kramer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Kramer KT 357 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1300 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MT 732 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06B3B44B |
| Ref. web : | 11613027 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 732 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 99 CV |
| Potencia del motor | 73 kW |
| Número de horas del motor | 6740 |
Características Manitou MT 732 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6740 horas |
| Peso | 7.25 T |
| Año | 2000 |
Carretilla telescópica JCB TLT35 35-22E Teletruck / nur 131h! / 2022 / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2841996-1 |
| Ref. web : | 11348693 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | TLT35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características JCB TLT35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 131 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla telescópica Manitou MRT 3050 WINCH + HOOK / BASKET / PENDOLO 3D / FORKS / BUCKET
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | M488-9084 |
| Ref. web : | 11230527 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ESTONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 216 CV |
| Potencia del motor | 159 kW |
| Cilindrada | 6660 cm3 |
| Número de horas del motor | 1850 |
| Número de cilindros | 6 |
Características Manitou MRT 3050 WINCH + HOOK... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1850 horas |
| Peso | 22.86 T |
| Año | 2008 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.26 metros |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1030 ST MT 1033 HL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11471262 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 ST |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Pala |
|
|---|---|
|
Características Manitou MT 1030 ST |
|
|---|---|
| N° de horas | 4230 horas |
| Peso | 7 T |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2004 |
| Intervalo entre cada VGP | 12 mois |
| Tipo de mástil | triplex |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4230 |
Carretilla telescópica JCB 535-125 HiViz telehandler, 2015 year
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019e4f31-93ee-7f22-9b98-a03d1c07196f |
| Ref. web : | 11326774 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-125 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3296 |
Características JCB 535-125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3296 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla telescópica Merlo 42.7 CS 156
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JU37737 |
| Ref. web : | 9956073 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boîte automatique |
Características Merlo 42.7 CS 156 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Año | 2017 |