Carretillas elevadoras triplex ITALIA usadas - Página 2
85 anuncios de carretillas elevadoras triplex ITALIA usadas
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C16155|5260403 |
| Ref. web : | 11633430 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.455 T |
| Altura de elevación | 4.31 metros |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.352 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16554|5069269 |
| Ref. web : | 11633429 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 7.413 T |
| Altura de elevación | 3.73 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.36 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16638|5220979 |
| Ref. web : | 11633428 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.077 T |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.98 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16641|5249953 |
| Ref. web : | 11633426 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.35 T |
| Altura de elevación | 4.645 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.585 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16639|5220980 |
| Ref. web : | 11633425 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 7.872 T |
| Altura de elevación | 4.33 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.33 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16172|5130011 |
| Ref. web : | 11633424 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 7.5 T |
| Altura de elevación | 4.33 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.3 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16108|5069287 |
| Ref. web : | 11633423 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.8 T |
| Altura de elevación | 6.04 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16563|5069265 |
| Ref. web : | 11633422 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.811 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.79 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16592|5154177 |
| Ref. web : | 11633411 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.16 T |
| Altura de elevación | 5.665 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.835 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16232|4590022 |
| Ref. web : | 11633408 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.848 T |
| Altura de elevación | 4.65 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16459|5279598 |
| Ref. web : | 11633405 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.822 T |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16201|4168095 |
| Ref. web : | 11633404 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.357 T |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16394|4449625 |
| Ref. web : | 11633403 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.603 T |
| Altura de elevación | 5.1 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16567|5130015 |
| Ref. web : | 11633402 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.487 T |
| Altura de elevación | 5.97 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 2.16 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16312|4297651 |
| Ref. web : | 11633401 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
| Altura de elevación | 5.62 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16625|5149266 |
| Ref. web : | 11633399 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.09 T |
| Altura de elevación | 4.655 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.645 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16496|4704939 |
| Ref. web : | 11633397 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.455 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.535 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16494|4704936 |
| Ref. web : | 11633396 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.515 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.585 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16495|4704935 |
| Ref. web : | 11633395 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.05 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.725 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16493|4704937 |
| Ref. web : | 11633394 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.995 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.725 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16603|5069282 |
| Ref. web : | 11633390 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Bandage |
| Dimensión neumáticos traseros | Bandage |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.223 T |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.71 metros |