Carretillas elevadoras ITALIA usadas - Página 5
373 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16579|5130013 |
| Ref. web : | 11633410 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.108 T |
| Altura de elevación | 4.41 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16232|4590022 |
| Ref. web : | 11633408 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.848 T |
| Altura de elevación | 4.65 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16246|4704932 |
| Ref. web : | 11633406 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.573 T |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16459|5279598 |
| Ref. web : | 11633405 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.822 T |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16201|4168095 |
| Ref. web : | 11633404 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.357 T |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16394|4449625 |
| Ref. web : | 11633403 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.603 T |
| Altura de elevación | 5.1 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16567|5130015 |
| Ref. web : | 11633402 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.487 T |
| Altura de elevación | 5.97 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 2.16 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16312|4297651 |
| Ref. web : | 11633401 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
| Altura de elevación | 5.62 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16236|4224379 |
| Ref. web : | 11633400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.764 T |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16625|5149266 |
| Ref. web : | 11633399 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.09 T |
| Altura de elevación | 4.655 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.645 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16496|4704939 |
| Ref. web : | 11633397 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.455 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.535 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16494|4704936 |
| Ref. web : | 11633396 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.515 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.585 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16495|4704935 |
| Ref. web : | 11633395 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.05 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.725 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16493|4704937 |
| Ref. web : | 11633394 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.995 T |
| Altura de elevación | 4.89 metros |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.725 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16603|5069282 |
| Ref. web : | 11633390 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Bandage |
| Dimensión neumáticos traseros | Bandage |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.223 T |
| Altura de elevación | 4.92 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.71 metros |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16649|5296160 |
| Ref. web : | 11633366 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Año | 1982 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica OM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16534|4892615 |
| Ref. web : | 11633340 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
| Dimensión neumáticos traseros | Polyurethane |
Características OM |
|
|---|---|
| Peso | 1.71 T |
| Altura de elevación | 5.44 metros |
| Año | 1989 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16646|5249951 |
| Ref. web : | 11633332 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Pneumatique |
| Dimensión neumáticos traseros | Pneumatique |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 19.72 T |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16480|5220974 |
| Ref. web : | 11633330 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 14.39 T |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16146|5274536 |
| Ref. web : | 11633329 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.88 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16631|5149261 |
| Ref. web : | 11633328 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.7 metros |