Carretilla eléctrica triplex ESPAÑA usadas - Página 2
38 anuncios de carretilla eléctrica triplex ESPAÑA usados
Carretilla eléctrica Linde E 16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7940 |
| Ref. web : | 11470393 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4324 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMK16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7778 |
| Ref. web : | 11243638 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.11 metros |
Características Toyota 8FBMK16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5465 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20-16P 2016P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7455 |
| Ref. web : | 11042780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 11782 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica BT Cargo CBE 16F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 361 A |
| Ref. web : | 2983580 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | Cargo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características BT Cargo |
|
|---|---|
| N° de horas | 7934 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7869 |
| Ref. web : | 11402215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.11 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7545 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7878 |
| Ref. web : | 11402209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 126 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7872 |
| Ref. web : | 11402211 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5905 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. web : | 11444702 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2828 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7957 |
| Ref. web : | 11539068 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6085 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7907 |
| Ref. web : | 11527640 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7902 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.38 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8005 |
| Ref. web : | 11527616 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7506 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7939 |
| Ref. web : | 11444701 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4938 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7941 |
| Ref. web : | 11444696 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7553 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7863 |
| Ref. web : | 11402219 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9780 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20-16L 2016 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7936 |
| Ref. web : | 11444707 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4340 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7937 |
| Ref. web : | 11444704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4927 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |