Carretilla eléctrica dúplex usadas
201 anuncios de carretilla eléctrica dúplex usados
Carretilla eléctrica Nissan JG1N1L18Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468655 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | JG1N1L18Q |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Características Nissan JG1N1L18Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 6158 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3.300 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.800 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 EFG550s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468064 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7113 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.990 T |
| Altura de elevación | 3.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5.652 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7234 |
| Ref. web : | 10646009 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.05 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9992 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7774 |
| Ref. web : | 11266602 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7720 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX20 2014 C LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-25L RX6025 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8006 |
| Ref. web : | 11527613 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9660 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8007 |
| Ref. web : | 11527621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 11694 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 113 310 ZZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7823 |
| Ref. web : | 11279187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG 113 310 ZZ |
|
|---|---|
| N° de horas | 603 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1300 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7481 |
| Ref. web : | 10863398 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 4716 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Carer R 60 H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7540 |
| Ref. web : | 10847979 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Carer R 60 H2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5039 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7193 |
| Ref. web : | 10479457 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3743 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG316 316k 350 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7829 |
| Ref. web : | 11300222 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2821 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG550 500 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7880 |
| Ref. web : | 11470400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG550 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Características Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8888 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7235 |
| Ref. web : | 10701282 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.8 metros |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12026 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15677|5009446 |
| Ref. web : | 10936760 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Super-élastique |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11151160 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Gama (marca : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2159 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 35L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000205 |
| Ref. web : | 11353905 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 35L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Linde E 35L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 629 horas |
| Peso | 5.54 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 315x45-12 Taille pneus arrière 200x50-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMHT60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000045 |
| Ref. web : | 11182760 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMHT60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1250 ah |
Características Toyota 8FBMHT60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 11.33 T |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 355x65-15 Taille pneus arrière 250-15 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000069 |
| Ref. web : | 11196411 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 460 ah |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2478 horas |
| Peso | 3.23 T |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Carretilla eléctrica Linde E 16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000228 |
| Ref. web : | 11374297 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8844 horas |
| Peso | 3.05 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 125x75-8 |