Carretilla eléctrica BÉLGICA usadas - Página 2
88 anuncios de carretilla eléctrica BÉLGICA usados
Carretilla eléctrica Linde E25-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266119 |
| Ref. web : | 11538733 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13774 |
Características Linde E25-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13774 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP16KT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266118 |
| Ref. web : | 11538732 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | BÉLGICA |
Características Caterpillar EP16KT |
|
|---|---|
| Año | 2001 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266117 |
| Ref. web : | 11538731 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266116 |
| Ref. web : | 11538730 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 123338 |
Características Linde E30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 123338 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266115 |
| Ref. web : | 11538729 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7906 |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7906 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Yale ERP 16 VT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266114 |
| Ref. web : | 11538728 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 16 VT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10870 |
Características Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| N° de horas | 10870 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266113 |
| Ref. web : | 11538727 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 28942 |
Características Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28942 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E25/600-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266112 |
| Ref. web : | 11538726 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 133465 |
Características Linde E25/600-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 133465 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266110 |
| Ref. web : | 11538725 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15237 |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 15237 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E18PH-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266108 |
| Ref. web : | 11538723 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7285 |
Características Fenwick E18PH-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7285 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.0F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266106 |
| Ref. web : | 11538721 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 28788 |
Características BT CBE 2.0F |
|
|---|---|
| N° de horas | 28788 horas |
| Año | 1999 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX50 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266625 |
| Ref. web : | 11538708 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica BT C3E130R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266709 |
| Ref. web : | 11538707 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3462 |
Características BT C3E130R |
|
|---|---|
| N° de horas | 3462 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Still R20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266705 |
| Ref. web : | 11538706 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7248 |
Características Still R20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7248 horas |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab Eco/D 25.3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266616 |
| Ref. web : | 11538705 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7798 |
Características Cesab Eco/D 25.3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7798 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP40-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266354 |
| Ref. web : | 11538698 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7490 |
Características Caterpillar EP40-2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7490 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Heli nueva CPD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266353 |
| Ref. web : | 11538693 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12 |
Características Heli CPD25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266340 |
| Ref. web : | 11538690 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12190 |
Características Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12190 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266342 |
| Ref. web : | 11538689 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266032 |
| Ref. web : | 11538671 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 20580 |
Características Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20580 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266102 |
| Ref. web : | 11538660 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3790 |
Características Fenwick E16 EVO |
|
|---|---|
| N° de horas | 3790 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |