Carretilla eléctrica usadas - Página 30
1 645 anuncios de carretilla eléctrica usados
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16636|5296159 |
| Ref. web : | 11633322 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.173 T |
| Altura de elevación | 4.415 metros |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.565 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16017|5130007 |
| Ref. web : | 11633321 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.73 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16398|5279594 |
| Ref. web : | 11633320 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.04 T |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.52 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16492|4704928 |
| Ref. web : | 11633318 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.158 T |
| Altura de elevación | 2.95 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.55 metros |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16583|5069259 |
| Ref. web : | 11633317 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.1 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16402|4704917 |
| Ref. web : | 11633315 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 3.53 T |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Año | 1995 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16491|4704915 |
| Ref. web : | 11633314 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 5.03 T |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16315|4297655 |
| Ref. web : | 11633312 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 4.09 T |
| Altura de elevación | 5.005 metros |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16283|5296158 |
| Ref. web : | 11633311 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Peso | 4.9 T |
| Altura de elevación | 4.205 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.5 metros |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16190|4590010 |
| Ref. web : | 11633310 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Carer |
|
|---|---|
| Peso | 11.2 T |
| Altura de elevación | 3.45 metros |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16648|5274535 |
| Ref. web : | 11633309 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| Peso | 3.91 T |
| Altura de elevación | 3.55 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16259|4224367 |
| Ref. web : | 11633319 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.8 T |
| Altura de elevación | 6.225 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11633835 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota TRAIGO 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6378 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2020 |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla eléctrica Still R60-40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16384-C |
| Ref. web : | 11633841 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Características Still R60-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7331 horas |
| Peso | 6.06 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7331 |
Carretilla eléctrica Still RX20-18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16321-C |
| Ref. web : | 11633840 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.05 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6287 horas |
| Peso | 3.31 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6287 |
Carretilla eléctrica Hangcha nueva CPD18 Electric Li-ion Forklift - Triplex - Warranty
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70337114 |
| Ref. web : | 11530837 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Axle 1: Tyre size: 21x8-9; Axle 2: Tyre size: 5.00-8 |
Características Hangcha CPD18 Electric Li-ion... |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla eléctrica Still RX20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH038 |
| Ref. web : | 11365228 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH097 |
| Ref. web : | 11302209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich TFG430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH180 |
| Ref. web : | 11326691 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | TFG430 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich TFG430 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH128 |
| Ref. web : | 11368921 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH008 |
| Ref. web : | 11256493 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | E16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |