Carretilla diesel ITALIA usadas - Página 2
159 anuncios de carretilla diesel ITALIA usados
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16127|4136456 |
| Ref. web : | 11633432 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 4.48 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16288|5130020 |
| Ref. web : | 11633431 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3.95 T |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16554|5069269 |
| Ref. web : | 11633429 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 7.413 T |
| Altura de elevación | 3.73 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.36 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16638|5220979 |
| Ref. web : | 11633428 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.077 T |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.98 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16448|5149271 |
| Ref. web : | 11633427 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.576 T |
| Altura de elevación | 4.17 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16641|5249953 |
| Ref. web : | 11633426 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.35 T |
| Altura de elevación | 4.645 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.585 metros |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16480|5220974 |
| Ref. web : | 11633330 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 14.39 T |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16146|5274536 |
| Ref. web : | 11633329 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 5.88 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16631|5149261 |
| Ref. web : | 11633328 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.7 metros |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15351|4631730 |
| Ref. web : | 11633327 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.87 T |
| Altura de elevación | 4.95 metros |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16586|5069260 |
| Ref. web : | 11633326 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.775 T |
| Altura de elevación | 3.9 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16453|4534321 |
| Ref. web : | 11633325 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 4.296 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16056|5130008 |
| Ref. web : | 11633324 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Peso | 3.56 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota Tonero 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11542795 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 8000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 25 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Kalmar DCF330-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003106 |
| Ref. web : | 10138500 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características Kalmar DCF330-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4895 horas |
| Año | 2008 |
Carretilla diesel Konecranes SMV20-1200B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01015 |
| Ref. web : | 11533588 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Características Konecranes SMV20-1200B |
|
|---|---|
| N° de horas | 10312 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla diesel Cesab M318D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002931 |
| Ref. web : | 10138479 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Cesab M318D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5901 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003615 |
| Ref. web : | 11174219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12372 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Linde H50D 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003764 |
| Ref. web : | 11174234 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 9763 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003674 |
| Ref. web : | 11174215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8088 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Hyster H16.00XMS-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003566 |
| Ref. web : | 11174173 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H16.00XMS-12 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |