Apiladores Eléctrico dúplex usados - Página 3
147 anuncios de montacarga Eléctrico dúplex usados
Apilador acompañante Xilin nuevo CDD15R-E
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10514158 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Xilin |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Gerbeur Xilin |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Xilin CDD15R-E |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Nombre de la garantía | XILIN |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 100 ah |
Apilador acompañante BT SWE140
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 148103 |
| Ref. web : | 11281140 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Características BT SWE140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1958 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador de conductor a pie Lonking nuevo CL1636
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9979032 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|---|
|
Características Lonking CL1636 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Gerbeur Lonking |
|
|---|---|
|
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15715|5025468 |
| Ref. web : | 10975206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.424 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15620|4969174 |
| Ref. web : | 10832097 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.844 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Xilin nuevo CDD12R-ES
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10515790 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Xilin |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Gerbeur Xilin |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Xilin CDD12R-ES |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 105 ah |
Apilador acompañante EP nuevo DS3
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10778218 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 60 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Gel |
Características EP DS3 |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Nombre de la garantía | BATTERIE |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Gerbeur EP |
|---|
|
Apilador acompañante Yale MS20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000001 |
| Ref. web : | 11179239 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Yale MS20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 64 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador de conductor a pie Linde L 14 AP L14-AP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000006 |
| Ref. web : | 11222917 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 14 AP |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| N° de horas | 1143 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
Apilador acompañante Still EXV12-i -12-I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000007 |
| Ref. web : | 11246114 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXV12-i |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Still EXV12-i |
|
|---|---|
| N° de horas | 457 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15642|4991001 |
| Ref. web : | 10864413 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante nuevo CL1030J
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SP0012 |
| Ref. web : | 11445699 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características CL1030J |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Crown SX 3000 Gerbeur à bras encadrants
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10312097 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Crown |
| Gama (marca : Crown) | SX 3000 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Crown SX 3000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1190 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.60 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1100 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante PS125-TV299
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1721840 |
| Ref. web : | 11103789 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características PS125-TV299 |
|
|---|---|
| N° de horas | 751 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde L 12 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1001889 |
| Ref. web : | 11496631 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 873 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.94 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15704|5024319 |
| Ref. web : | 10973021 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.344 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14661|4367956 |
| Ref. web : | 10738440 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.024 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15843|5071404 |
| Ref. web : | 11109981 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.424 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15566|4915210 |
| Ref. web : | 10739773 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador de conductor a pie Toyota SPE-120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000018 |
| Ref. web : | 11368728 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota SPE-120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7220 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador de conductor a pie Toyota SWE-140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB000008 |
| Ref. web : | 11248252 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota SWE-140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 347 horas |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 260 ah |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Still, Toyota, Jungheinrich, Hangcha, Caterpillar, Fenwick