Carretillas elevadoras FRANCIA Subastas usadas - Página 2
64 anuncios de carretillas elevadoras FRANCIA Subastas usadas
Carretilla diesel Linde H80D EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-5 |
| Ref. web : | 11629477 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.9 metros |
Características Linde H80D EVO |
|
|---|---|
| Peso | 12.32 T |
| Año | 2017 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 63 kW |
Carretilla elevadora Linde H35 T EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-4 |
| Ref. web : | 11629475 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.34 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.91 T |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Linde E 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-3 |
| Ref. web : | 11629473 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.95 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| Peso | 2.9 T |
| Año | 2020 |
Carretilla elevadora Linde H35 T EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1126-1 |
| Ref. web : | 11629472 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.97 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 4.99 T |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Fenwick H25D 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 65C43240-BE5F-3C4F-829D-B8C36EEEC975 |
| Ref. web : | 11629693 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H25D |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
Carretilla de gas Hyster chariot mat
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1328101 |
| Ref. web : | 11622737 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1328013 |
| Ref. web : | 11622735 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carretilla diesel Nissan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 25 |
| Ref. web : | 11621731 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan |
|
|---|---|
| N° de horas | 7229 horas |
| Año | 2002 |
Carretilla diesel Stam
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 15 |
| Ref. web : | 11621723 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Stam |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | FRANCIA |
Características Stam |
|
|---|---|
| N° de horas | 2669 horas |
| Año | 2006 |
Carretilla de gas Caterpillar
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 10 |
| Ref. web : | 11621722 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar |
|
|---|---|
| N° de horas | 10162 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla con gasolina Doosan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 7 |
| Ref. web : | 11621702 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan |
|
|---|---|
| N° de horas | 4612 horas |
| Año | 2008 |
Carretilla eléctrica Fenwick
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 4 |
| Ref. web : | 11621697 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick |
|
|---|---|
| N° de horas | 3885 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Doosan nueva B20X-7 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | B0AE6DC7-CC82-35B7-8E45-2115513E8154 |
| Ref. web : | 11620784 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan B20X-7 Plus |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla eléctrica Doosan nueva B20X-7 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | A41B8806-027A-35CF-B3C6-CDE39B46D0FC |
| Ref. web : | 11620783 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan B20X-7 Plus |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla eléctrica Doosan nueva B20X-7 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | EBDB9A8D-E77D-3EC4-974A-2D688841C4A6 |
| Ref. web : | 11620782 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan B20X-7 Plus |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla eléctrica Doosan nueva B25X-7 Plus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 710A6EE8-743A-371B-95A6-AB3852A55E20 |
| Ref. web : | 11620763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan B25X-7 Plus |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla eléctrica Doosan nueva B35X-7 PLUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | ADD1D5A6-18B3-346B-B959-13D01C987869 |
| Ref. web : | 11620761 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan B35X-7 PLUS |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla diesel Ausa nueva C251HX4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | E6442648-4853-3234-AD44-273E8E3B3A9B |
| Ref. web : | 11620745 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Ausa |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Características Ausa C251HX4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla diesel Ausa nueva C251HX4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 287BBCD9-455C-3467-BB55-3EBEA997F643 |
| Ref. web : | 11620744 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Ausa |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Características Ausa C251HX4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla diesel Ausa nueva C251HX4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 1C275D3E-40C9-38EE-AD39-44BEED2D1BB5 |
| Ref. web : | 11620743 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Ausa |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Características Ausa C251HX4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla diesel Ausa nueva C 501 H X4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | B8DB538A-A6FD-3F66-9A42-96292F6D2E4E |
| Ref. web : | 11620733 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Ausa |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características Ausa C 501 H X4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2023 |