Carretillas elevadoras POLONIA usadas - Página 3
120 anuncios de carretillas elevadoras POLONIA usadas
Carretilla diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0CB41E37 |
| Ref. web : | 7904493 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10620 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73E489A8 |
| Ref. web : | 7904552 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0AC2CFCD |
| Ref. web : | 9960500 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11980 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla de gas Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2307 |
| Ref. web : | 10057126 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| N° de horas | 10119 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 15.28 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2011 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.25 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla de gas Linde H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2330 |
| Ref. web : | 10341849 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Híbrido |
| |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.5 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 250/75 R12 Niebrudzące |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75 R10 Niebrudzące |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3715 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.95 T |
| Altura de elevación | 3.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2015 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3715 |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2313 |
| Ref. web : | 10057198 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.85 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| N° de horas | 11464 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.985 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica EP nueva EFL352 Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10057096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.28 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 28X9-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 6.50-10 |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Características EP EFL352 Li-Ion |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 4.56 T |
| Altura de elevación | 3.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
Equipamiento Chariot élévateur EP |
|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2342 |
| Ref. web : | 10726509 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5211 |
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5211 horas |
| Peso | 2.48 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla de gas Linde H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2332 |
| Ref. web : | 10724602 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.56 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2359 horas |
| Peso | 4.59 T |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2359 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Manitou MI35D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11137531 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MI35D |
|
|---|---|
| N° de horas | 2246 horas |
| Peso | 5.22 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2F20290F |
| Ref. web : | 9798650 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6044 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Kalmar GCE 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77E6C4B4 |
| Ref. web : | 7904519 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | POLONIA |
Características Kalmar GCE 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1861 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B528951A |
| Ref. web : | 10535882 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3683 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C72A14AF |
| Ref. web : | 10167761 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Unicarriers D1 F4 A45Q GX45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 080736A8 |
| Ref. web : | 10313459 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | GCT |
| Potencia del motor | 55 kW (74.8 hp) kW |
Características Unicarriers D1 F4 A45Q GX45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2400 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla de gas Toyota 8 FG 30 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7A60CCF0 |
| Ref. web : | 9806558 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Toyota 8 FG 30 F |
|
|---|---|
| N° de horas | 5220 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 35 K PAC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 51526475 |
| Ref. web : | 7904551 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 35 K PAC |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Mitsubishi FG 55 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B1C4D369 |
| Ref. web : | 10351172 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6720 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 1602
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. web : | 11166428 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2125 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |