Carretillas elevadoras Still usadas - Página 22
464 anuncios de carretillas elevadoras Still usadas
Still R60-45 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4507040F |
| Ref. web : | 11579070 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | AUSTRIA |
Características Still R60-45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17400 horas |
| Año | 2005 |
Still RX60-25 6025 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5863 |
| Ref. web : | 9842468 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 50 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Still RX 60 6080 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5886 |
| Ref. web : | 9842481 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 319 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX60-35 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098203 |
| Ref. web : | 11577252 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 315/45-12, Bereifung Hinterachse: SE hell, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/45-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Still RX60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15963 horas |
| Peso | 5.72 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.34 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Still DFG 4.0/4306 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1090799 |
| Ref. web : | 11571082 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1983 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 7.00-12 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 7.00-12 |
Características Still DFG 4.0/4306 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4941 horas |
| Peso | 9.79 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 1983 |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.3 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.2 metros |
Still RX20 2020L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5876 |
| Ref. web : | 9842469 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.86 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla elevadora Still 700E/60 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315926 |
| Ref. web : | 11543915 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla elevadora Still RX 70 7025 / LPG usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25160 |
| Ref. web : | 11528131 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Still R70-60 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7057933 |
| Ref. web : | 11493867 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | FRANCIA |
Características Still R70-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8124 horas |
| Año | 1996 |
Still RX60-50 6050 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3226 |
| Ref. web : | 9471031 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 20 CV |
| Potencia del motor | 7 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 6.67 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Still RX-20P Stapler RX20-20P, HH 6,9m, SS, 528h. carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40484 |
| Ref. web : | 11086945 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 18 CV |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 529 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5 metros |
Still RX-20P Stapler RX20-20P, Hub 6,9m SS 272h. carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40486 |
| Ref. web : | 11086946 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 18 CV |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5 metros |
Still R70-25T RX70-25T Gas Stapler 2,5t NUR 750 Std carretilla de gas usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 45273746866176 |
| Ref. web : | 11530007 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still R70-25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 750 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 3.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Still R60-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1087063 |
| Ref. web : | 11524089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 420 ah |
Características Still R60-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5663 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.7 metros |
Carretilla elevadora Still R50/15 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 08D91F82 |
| Ref. web : | 11504726 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | FRANCIA |
Características Still R50/15 |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Still RX20 14 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7894C2A4 |
| Ref. web : | 11504604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3214 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.43 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla elevadora Still R70-60 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 33C874F1 |
| Ref. web : | 11504559 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Still R70-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 742 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla elevadora Still RX60-40 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 409B3C9A |
| Ref. web : | 11504546 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3.18 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla elevadora Still R60-25 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 570514C7 |
| Ref. web : | 11504545 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | FRANCIA |
Características Still R60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9916 horas |
| Año | 2001 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Still R60-25 L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1038135 |
| Ref. web : | 11438447 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.53 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.75 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still R60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12465 horas |
| Peso | 4.6 T |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Still RC40 RC4240 ONLY 160 HOURS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | STY00396 |
| Ref. web : | 11334284 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 160 horas |
| Peso | 7.15 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 54 CV |
| Potencia del motor | 40 kW |
| Número de horas del motor | 160 |