Carretilla eléctrica triplex POLONIA usadas - Página 2
24 anuncios de carretilla eléctrica triplex POLONIA usados
Carretilla eléctrica EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C72A14AF |
| Ref. web : | 10167761 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB30PN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11567468 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Características Mitsubishi FB30PN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2720 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5.4 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2007 |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Gel |
| Voltage | 72 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.5 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.96 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/65-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 28/9-15 |
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2341 |
| Ref. web : | 10726504 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5183 horas |
| Peso | 2.49 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5183 |