Carretilla diesel usadas - Página 30
1 038 anuncios de carretilla diesel usados
Carretilla diesel F320-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003401 |
| Ref. web : | 11407568 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características F320-12 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Carretilla diesel Caterpillar DP135
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003943 |
| Ref. web : | 11225856 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar DP135 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10036 horas |
| Año | 2001 |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003993 |
| Ref. web : | 11378604 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7762 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Linde H40 H40D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003973 |
| Ref. web : | 11378607 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4808 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla diesel Hyster H48.00XMS-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002843 |
| Ref. web : | 10138491 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H48.00XMS-12 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
Carretilla diesel Hyster H10.00XM6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003816 |
| Ref. web : | 11174172 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H10.00XM6 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14864 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Konecranes SMV25-1200C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003361 |
| Ref. web : | 10138504 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Konecranes SMV25-1200C |
|
|---|---|
| N° de horas | 18972 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Samuk R 35 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0C7E6A9E |
| Ref. web : | 10131541 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Samuk |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | AUSTRIA |
Características Samuk R 35 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 2380 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla diesel TCM FD25 T6H Chariot élévateur diesel 2,5T (NET DE TVA)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2140 |
| Ref. web : | 11423508 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Gama (marca : TCM) | FD25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM FD25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3125 horas |
| Peso | 4.25 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus AV : 7.00-12-12PR - Pneus AR : 6.00-9-10PR |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 67 CV |
| Cilindrada | 3318 cm3 |
| Número de horas del motor | 3125 |
| Número de cilindros | 4 |
Carretilla diesel Caterpillar V225C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4317 |
| Ref. web : | 11021323 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1992 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar V225C |
|
|---|---|
| N° de horas | 6500 horas |
| Año | 1992 |
Carretilla diesel Mitsubishi FD70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4246 |
| Ref. web : | 11021307 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Características Mitsubishi FD70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4095 horas |
| Año | 2005 |
Carretilla diesel Svetruck 12-120 35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2601 |
| Ref. web : | 11021038 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Svetruck |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ITALIA |
Características Svetruck 12-120 35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8530 horas |
| Año | 1996 |
Carretilla diesel Toyota Tonero 02-8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11508771 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 1510 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999053 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 2030 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 60 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a10872153 |
| Ref. web : | 11086603 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Heli |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2024 |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla diesel Toyota 8FBE15 8FBET15 / Triplex: 4.30m / nur 1.842h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10146 |
| Ref. web : | 10823370 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1842 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.704h! / 2022
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G00128 |
| Ref. web : | 10823453 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX 20-14 / Triplex: 4,3... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1704 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.092h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529097 |
| Ref. web : | 10823560 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3092 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / 2.013h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00085 |
| Ref. web : | 10823373 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2013 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Still RX60-30L 6030L/600 Elektrostapler Bj.2014
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9592 |
| Ref. web : | 11178224 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1869 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 6.105 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Yale GDP 25 VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000085 |
| Ref. web : | 11210793 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GDP 25 VX |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 3616 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |