Apiladores usados - Página 10
697 anuncios de montacarga usados
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15566|4915210 |
| Ref. web : | 10739773 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15030|4586187 |
| Ref. web : | 10738430 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 0.75 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15830|5066372 |
| Ref. web : | 11106345 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.386 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15828|5066370 |
| Ref. web : | 11106348 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.47 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15657|5007000 |
| Ref. web : | 10924918 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.716 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador Linde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15642|4991001 |
| Ref. web : | 10864413 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.924 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador acompañante Toyota SWE 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GB0000017 |
| Ref. web : | 11360833 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | SWE 100 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota SWE 100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | simplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25073 |
| Ref. web : | 11195368 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1625 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24484 |
| Ref. web : | 10459172 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 821 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante Still EXU 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25120 |
| Ref. web : | 11261883 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1204 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 0.215 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L Batterie 12/2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25019 |
| Ref. web : | 11141717 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L Batterie 12/2021 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3085 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L Batterie 18/2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25014 |
| Ref. web : | 11113838 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L Batterie 18/2021 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1437 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24520 |
| Ref. web : | 10537338 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2798 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante Jungheinrich ESD 220 ESD 220
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25089 |
| Ref. web : | 11286749 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ESD 220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 3 CV |
Características Jungheinrich ESD 220 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7661 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 1.8 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24483 |
| Ref. web : | 10459173 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 809 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23809 |
| Ref. web : | 10150331 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1643 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante Still EXU 16 Batterie 29/2020
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24900 |
| Ref. web : | 10956557 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 Batterie 29/2020 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2991 horas |
| Año | 2015 |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24481 |
| Ref. web : | 10459174 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 829 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24832 |
| Ref. web : | 10862026 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 533 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Apilador acompañante BT SWE 200D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25221 |
| Ref. web : | 11372173 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 200D |
|
|---|---|
| N° de horas | 2269 horas |
| Año | 2015 |
Apilador acompañante Jungheinrich ESD 220 ESD 220 Batterie 39/2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25006 |
| Ref. web : | 11115660 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ESD 220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 3 CV |
Características Jungheinrich ESD 220 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 1.8 metros |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha